ポジション | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 前所属 | 利き足 | 備考 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | |||||||||||||||||||||
GK | 1 | 加藤順大 | 1984年12月11日 | 35 | 大宮アルディージャ | 右 | – | ||||||||||||||
GK | 21 | 清水圭介 | 1988年11月25日 | 31 | アビスパ福岡 | 右 | – | ||||||||||||||
GK | 26 | 太田岳志 | 1990年12月26日 | 29 | カターレ富山 | 右 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
GK | 34 | 若原智哉 | 1999年12月28日 | 20 | 京都サンガF.C.U-18 | 右 | – | ||||||||||||||
DF(CB) | |||||||||||||||||||||
DF | 16 | 安藤淳 | 1984年10月8日 | 35 | 愛媛FC | 右 | – | ||||||||||||||
DF | 23 | ヨルディ・バイス | 1988年12月28日 | 31 | V・ファーレン長崎←徳島ヴォルティス | 右 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
DF | 6 | 本多勇喜 | 1991年1月2日 | 29 | 名古屋グランパス | 左 | – | ||||||||||||||
DF | 3 | 宮城雅史 | 1991年1月29日 | 28 | レノファ山口 | 右 | – | ||||||||||||||
DF | 25 | 上夷克典 | 1996年4月5日 | 23 | 明治大学 | 右 | – | ||||||||||||||
DF | 19 | 麻田将吾 | 1998年7月6日 | 21 | カマタマーレ讃岐 | 左 | 復帰 | ||||||||||||||
DF | 35 | 江川慶城 | 2000年4月2日 | 19 | ロンドリーナEC(ブラジル) | 右 | 復帰 | ||||||||||||||
DF(右SB) | |||||||||||||||||||||
DF | 30 | 石櫃洋祐 | 1983年7月23日 | 36 | 名古屋グランパス | 右 | – | ||||||||||||||
DF | 46 | 森脇良太 | 1986年4月6日 | 33 | 浦和レッドダイヤモンズ | 右 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
DF | 2 | 飯田貴敬 | 1994年8月31日 | 25 | 清水エスパルス | 右 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
DF(左SB) | |||||||||||||||||||||
DF | 5 | 黒木恭平 | 1989年7月31日 | 30 | 鹿児島ユナイテッドFC | 左 | – | ||||||||||||||
DF | 28 | 冨田康平 | 1996年6月9日 | 23 | 早稲田大学 | 左 | – | ||||||||||||||
MF(守備的) | |||||||||||||||||||||
MF | 10 | 庄司悦大 | 1989年9月14日 | 30 | ベガルタ仙台 | 右 | – | ||||||||||||||
MF | 7 | ヘナン・カルヴァーリョ・モタ “レナン・モッタ” | 1991年10月1日 | 28 | フィゲイレンセFC(ブラジル) | 右 | – | ||||||||||||||
MF | 36 | 荻野広大 | 1997年5月12日 | 22 | ロンドリーナEC(ブラジル) | 右 | 復帰 | ||||||||||||||
MF | 31 | 福岡慎平 | 2000年6月27日 | 19 | 京都サンガF.C.U-18 | 右 | – | ||||||||||||||
MF(攻撃的) | |||||||||||||||||||||
MF | 41 | 金久保順 | 1987年7月26日 | 32 | ベガルタ仙台 | 右 | – | ||||||||||||||
MF | 8 | 荒木大吾 | 1994年2月17日 | 25 | ジュビロ磐田 | 右 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
MF | 11 | 曽根田穣 | 1994年8月29日 | 25 | ヴァンフォーレ甲府 | 右 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
MF | 17 | ジュニオール・シウヴァ・フェレイラ “ジュニーニョ” | 1994年9月26日 | 25 | FC大阪 | 右 | – | ||||||||||||||
MF | 14 | 中川風希 | 1995年7月3日 | 24 | 横浜F・マリノス | 右 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
MF | 29 | 中野克哉 | 1996年9月13日 | 23 | 関西学院大学 | 左 | – | ||||||||||||||
MF | 32 | 上月壮一郎 | 2000年12月22日 | 19 | 京都サンガF.C.U-18 | 右 | – | ||||||||||||||
MF | 27 | 山田楓喜 | 2001年7月10日 | 18 | 京都サンガF.C.U-18 | 左 | 昇格 | ||||||||||||||
MF | 24 | 川崎颯太 | 2001年7月30日 | 18 | 京都サンガF.C.U-18 | 右 | 昇格 | ||||||||||||||
MF | 22 | 谷内田哲平 | 2001年11月1日 | 18 | 帝京長岡高校 | 右 | 新加入 | ||||||||||||||
FW | |||||||||||||||||||||
FW | 9 | ピーター・マドゥアブチ・ウタカ | 1984年2月12日 | 35 | ヴァンフォーレ甲府 | 右 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
FW | 20 | 李忠成 | 1985年12月19日 | 34 | 横浜F・マリノス | 左 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
FW | 18 | 野田隆之介 | 1988年9月28日 | 31 | 湘南ベルマーレ | 右 | 完全移籍加入 | ||||||||||||||
FW | 13 | 宮吉拓実 | 1992年8月7日 | 27 | コンサドーレ札幌 | 右 | – | ||||||||||||||
FW | 33 | 服部航平 | 2000年8月22日 | 19 | ロンドリーナEC(ブラジル) | 右 | – | ||||||||||||||
OUT | |||||||||||||||||||||
DF | 増川隆洋 | 1979年11月8日 | 40 | 未定 | 契約満了 | ||||||||||||||||
DF | 田中マルクス闘莉王 | 1981年4月24日 | 38 | 引退 | 引退 | ||||||||||||||||
MF | 藤本淳吾 | 1984年3月24日 | 35 | 未定 | 契約満了 | ||||||||||||||||
GK | 菅野孝憲 | 1984年5月3日 | 35 | コンサドーレ札幌(J1) | 完全移籍 | ||||||||||||||||
FW | エスクデロ競飛王 | 1988年9月1日 | 31 | 栃木FC(J2) | 完全移籍 | ||||||||||||||||
DF | 牟田雄祐 | 1990年9月22日 | 29 | いわてグルージャ盛岡(J3) | 完全移籍 | ||||||||||||||||
MF | 湯澤洋介 | 1990年12月31日 | 29 | サガン鳥栖(J1) | 完全移籍 | ||||||||||||||||
DF | 下畠翔吾 | 1992年5月8日 | 27 | いわてグルージャ盛岡(J3) | 完全移籍 | ||||||||||||||||
FW | 大野耀平 | 1994年12月6日 | 25 | カターレ富山(J3) | 期限付き移籍 | ||||||||||||||||
MF | 仙頭啓矢 | 1994年12月29日 | 25 | 横浜F・マリノス(J1) | 完全移籍 | ||||||||||||||||
MF | 望月嶺臣 | 1995年1月18日 | 24 | ヴィアティン三重(JFL) | 契約満了 | ||||||||||||||||
MF | 小屋松知哉 | 1995年4月24日 | 24 | サガン鳥栖(J1) | 完全移籍 | ||||||||||||||||
MF | 重廣卓也 | 1995年5月5日 | 24 | アビスパ福岡(J2) | 完全移籍 | ||||||||||||||||
MF | 磐瀬剛 | 1995年6月28日 | 24 | ザスパクサツ群馬(J2) | 完全移籍 | ||||||||||||||||
MF | 中坂勇哉 | 1997年5月8日 | 22 | ヴィッセル神戸(J1) | 期限付き満了 | ||||||||||||||||
FW | 一美和成 | 1997年11月10日 | 22 | ガンバ大阪→横浜FC(J1) | 期限付き満了 | ||||||||||||||||
MF | 島村拓弥 | 1999年3月6日 | 20 | セレッソ大阪(J1) | 期限付き移籍 |
デンマーク発のオーガニック・グミ「HEY YUM!」
青山スパイラルにて、ファッションブランド「ミナ ペルホネン」がやってるお店「call」にて購入。
ハリボーとか硬いグミ好きなんですけど、これはHARIBO(ハリボー)をオーガニック食材で作ったという感じ。
味も似ている。
しかし、現在Amazonではマケプレしか扱っておらず、現状送料がかかる模様。



※公式
http://www.heyyum.com/
※日本代理店
http://olivon.jp/heyyum.html
【京都サンガ】2020シーズンスカッド(2020年1月4日現在)
あけましておめでとうございます!
更新しないうちに、あれよあれよと補強が進んでるじゃないすか。
特に、センターフォワードがベテラン揃いとはいえ大充実。
一方、25歳前後の選手の加入も多くて、仙頭、小屋松、重廣らを引き抜かれた分、年齢のバランスも取っている印象がある。
守備陣は、3バックでも4バックでもどっちでもいけそうなバランスだな。
チーム始動は2020年1月8日(水)。
そして、その1ヶ月後の2月9日(日)には「京都府立京都スタジアム」こけら落としマッチ、セレッソ大阪戦を控えている。
いや〜、また1年が始まるんだなぁ〜って。
ポジション | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 前所属 | 利き足 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ||||||
GK | 加藤順大 | 1984年12月11日 | 35 | 大宮アルディージャ | 右 | – |
GK | 清水圭介 | 1988年11月25日 | 31 | アビスパ福岡 | 右 | – |
GK | 太田岳志 | 1990年12月26日 | 29 | カターレ富山 | 右 | 完全移籍加入 |
GK | 若原智哉 | 1999年12月28日 | 20 | 京都サンガF.C.U-18 | 右 | – |
DF(CB) | ||||||
DF | 安藤淳 | 1984年10月8日 | 35 | 愛媛FC | 右 | – |
DF | ヨルディ・バイス | 1988年12月28日 | 31 | V・ファーレン長崎←徳島ヴォルティス | 右 | 完全移籍加入 |
DF | 本多勇喜 | 1991年1月2日 | 29 | 名古屋グランパス | 左 | – |
DF | 宮城雅史 | 1991年1月29日 | 28 | レノファ山口 | 右 | – |
DF | 上夷克典 | 1996年4月5日 | 23 | 明治大学 | 右 | – |
DF | 麻田将吾 | 1998年7月6日 | 21 | カマタマーレ讃岐 | 左 | 復帰 |
DF | 江川慶城 | 2000年4月2日 | 19 | ロンドリーナEC(ブラジル) | 右 | 復帰 |
DF(右SB) | ||||||
DF | 石櫃洋祐 | 1983年7月23日 | 36 | 名古屋グランパス | 右 | – |
DF | 森脇良太 | 1986年4月6日 | 33 | 浦和レッドダイヤモンズ | 右 | 完全移籍加入 |
DF | 飯田貴敬 | 1994年8月31日 | 25 | 清水エスパルス | 右 | 完全移籍加入 |
DF(左SB) | ||||||
DF | 黒木恭平 | 1989年7月31日 | 30 | 鹿児島ユナイテッドFC | 左 | – |
DF | 冨田康平 | 1996年6月9日 | 23 | 早稲田大学 | 左 | – |
MF(守備的) | ||||||
MF | 庄司悦大 | 1989年9月14日 | 30 | ベガルタ仙台 | 右 | – |
MF | レナン・モッタ | 1991年10月1日 | 28 | フィゲイレンセFC(ブラジル) | 右 | – |
MF | 荻野広大 | 1997年5月12日 | 22 | ロンドリーナEC(ブラジル) | 右 | 復帰 |
MF | 福岡慎平 | 2000年6月27日 | 19 | 京都サンガF.C.U-18 | 右 | – |
MF(攻撃的) | ||||||
MF | 金久保順 | 1987年7月26日 | 32 | ベガルタ仙台 | 右 | – |
MF | 荒木大吾 | 1994年2月17日 | 25 | ジュビロ磐田 | 右 | 完全移籍加入 |
MF | 曽根田穣 | 1994年8月29日 | 25 | ヴァンフォーレ甲府 | 右 | 完全移籍加入 |
MF | ジュニーニョ | 1994年9月26日 | 25 | FC大阪 | 右 | – |
MF | 中川風希 | 1995年7月3日 | 24 | 横浜F・マリノス | 右 | 完全移籍加入 |
MF | 中野克哉 | 1996年9月13日 | 23 | 関西学院大学 | 左 | – |
MF | 上月壮一郎 | 2000年12月22日 | 19 | 京都サンガF.C.U-18 | 右 | – |
MF | 山田楓喜 | 2001年7月10日 | 18 | 京都サンガF.C.U-18 | 左 | 昇格 |
MF | 川崎颯太 | 2001年7月30日 | 18 | 京都サンガF.C.U-18 | 右 | 昇格 |
MF | 谷内田哲平 | 2001年11月1日 | 18 | 帝京長岡高校 | 右 | 新加入 |
FW | ||||||
FW | ピーター・ウタカ | 1984年2月12日 | 35 | ヴァンフォーレ甲府 | 右 | 完全移籍加入 |
FW | 李忠成 | 1985年12月19日 | 34 | 横浜F・マリノス | 左 | 完全移籍加入 |
FW | 野田隆之介 | 1988年9月28日 | 31 | 湘南ベルマーレ | 右 | 完全移籍加入 |
FW | 宮吉拓実 | 1992年8月7日 | 27 | コンサドーレ札幌 | 右 | – |
去就未発表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MF | 藤本淳吾 | 1984年3月24日 | 35 | ガンバ大阪より期限付き移籍 | ||
MF | 磐瀬剛 | 1995年6月28日 | 24 | ザスパクサツ群馬へ期限付き移籍 | ||
FW | 服部航平 | 2000年8月22日 | 19 | ロンドリーナEC(ブラジル)へ期限付き移籍 |
OUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FW | エスクデロ競飛王 | 栃木FC(J2) | 完全移籍 | |||
MF | 島村拓弥 | セレッソ大阪(J1) | 期限付き移籍 | |||
FW | 一美和成 | ガンバ大阪→横浜FC(J1) | 期限付き満了 | |||
FW | 大野耀平 | カターレ富山(J3) | 期限付き移籍 | |||
MF | 重廣卓也 | アビスパ福岡(J2) | 完全移籍 | |||
DF | 牟田雄祐 | いわてグルージャ盛岡(J3) | 完全移籍 | |||
DF | 下畠翔吾 | いわてグルージャ盛岡(J3) | 完全移籍 | |||
GK | 菅野孝憲 | コンサドーレ札幌(J1) | 完全移籍 | |||
MF | 湯澤洋介 | サガン鳥栖(J1) | 完全移籍 | |||
MF | 中坂勇哉 | ヴィッセル神戸(J1) | 期限付き満了 | |||
MF | 仙頭啓矢 | 横浜F・マリノス(J1) | 完全移籍 | |||
MF | 小屋松知哉 | サガン鳥栖(J1) | 完全移籍 | |||
GK | キム・チョルホ | 未定 | 契約満了 | |||
DF | 増川隆洋 | 未定 | 契約満了 | |||
MF | 望月嶺臣 | 未定 | 契約満了 | |||
DF | 田中マルクス闘莉王 | 引退 | 引退 |
【京都サンガ】浦和・森脇、徳島・バイスにオファー?
J2京都が浦和を退団した元日本代表DF森脇良太(33)、徳島DFヨルディ・バイス(30)に獲得オファーを出したことが14日、分かった。……(中略)……ともに交渉は順調で、近日中にも合意する可能性が高いとみられる。一方MF小屋松知哉(24)は神戸、鳥栖からオファーを受けていたが、鳥栖への移籍が決定的となった。
https://hochi.news/articles/20191215-OHT1T50038.html
バイスは長崎から徳島へのレンタル移籍中なので、12月1日付けで強化部長に就任した山道守彦氏(前長崎強化担当)ラインですかね。入れ替え戦を見てましたが、ロングフィードの正確性とときおり見せる攻撃参加は魅力。相手のプレスにも慌てないし、来季もポジショナルプレーを志向するならば、ナイス補強。
【京都サンガ】安藤、金久保、清水、庄司、中野、冨田の6選手と契約更新
庄司、金久保選手は他J2チームに引き抜かれる可能性も?と思ってましたが、契約更新!