【京都サンガ】2022シーズン選手一覧

※2月15日現在

ポジション 氏名 背番号 年齢 生年月日 出身地 身長 体重 血液型 利き足 備考
GK
GK 上福元直人 21 32歳 1989年11月17日 千葉県 182cm 76kg B ←徳島ヴォルティスより完全移籍加入
GK 太田岳志 26 31歳 1990年12月26日 三重県 190cm 82kg A  
GK 松原修平 29 29歳 1992年8月11日 北海道 185cm 87kg O ←ザスパ草津群馬より完全移籍加入
GK マイケル・コルネリス・ウッド 32 23歳 1999年1月16日 ニュージーランド 196cm 89kg 不明 ←アルメレ・シティFC(オランダ)より完全移籍加入
GK 若原智哉 1 22歳 1999年12月28日 滋賀県 185cm 84kg A ☆ホームグロウン
DF-CB
DF ホルネイケル・メンデス・マレイロス 4 26歳 1995年4月25日 ブラジル 190cm 83kg A ←ヴァンフォーレ甲府より完全移籍加入
DF 井上黎生人 31 24歳 1997年3月9日 島根県 180cm 77kg AB ←ファジアーノ岡山より完全移籍加入
DF 麻田将吾 3 23歳 1998年7月6日 長野県 186cm 80kg O ☆ホームグロウン
DF アピアタウィア久 5 23歳 1998年10月18日 愛知県 191cm 83kg B ←ベガルタ仙台より完全移籍加入
DF 長井一真 15 23歳 1998年11月2日 大阪府 180cm 77kg A  
DF-右SB
DF 白井康介 14 27歳 1994年5月1日 愛知県 166cm 63kg B ←北海道コンサドーレ札幌より完全移籍加入
DF 飯田貴敬 2 27歳 1994年8月31日 茨城県 180cm 74kg O  
DF-左SB
DF 本多勇喜 6 31歳 1991年1月2日 愛知県 173cm 69kg O  
DF 荻原拓也 17 22歳 1999年11月23日 埼玉県 175cm 69kg A ←浦和レッズよりレンタル継続
MF-アンカー
MF 金子大毅 19 23歳 1998年8月28日 東京都 177cm 67kg AB ←浦和レッズよりレンタル移籍加入
MF 川﨑颯太 24 20歳 2001年7月30日 山梨県 172cm 66kg O ☆ホームグロウン
MF-BtoB
MF 武田将平 16 27歳 1994年4月4日 神奈川県 181cm 73kg O  
MF 松田天馬 18 26歳 1995年6月11日 熊本県 164cm 62kg B  
MF 三沢直人 33 26歳 1995年7月7日 埼玉県 180cm 74kg O  
MF 福岡慎平 10 21歳 2000年6月27日 奈良県 170cm 67kg O ☆ホームグロウン
MF 山田楓喜 27 20歳 2001年7月10日 滋賀県 180cm 73kg AB ☆ホームグロウン
MF 中野桂太 25 19歳 2002年8月27日 滋賀県 167cm 65kg O ☆ホームグロウン
FW-シャドー
FW 大前元紀 50 32歳 1989年12月10日 神奈川県 167cm 68kg O ←ザスパ草津群馬より完全移籍加入
FW 武富孝介 7 31歳 1990年9月23日 埼玉県 173cm 68kg AB  
FW クエンテン・ジョーディ・フェリックス・マルティノス 20 30歳 1991年3月7日 キュラソー 183cm 70kg 不明 ←モンテディオ山形より完全移籍加入
FW 宮吉拓実 13 29歳 1992年8月7日 滋賀県 173cm 68kg O ☆ホームグロウン
FW 荒木大吾 8 28歳 1994年2月17日 千葉県 178cm 72kg A  
FW 豊川雄太 23 27歳 1994年9月9日 熊本県 171cm 64kg B ←セレッソ大阪より完全移籍加入
FW 田中和樹 28 22歳 2000年1月13日 栃木県 173cm 71kg O ←法政大学より加入
FW-センター
FW ピーター・マドゥアブチ・ウタカ 9 38歳 1984年2月12日 ナイジェリア 179cm 79kg O  
FW 山﨑凌吾 11 29歳 1992年9月20日 岡山県 187cm 82kg B ←名古屋グランパスより完全移籍加入
FW オリグバッジョ・イスマイラ 39 23歳 1998年8月4日 ナイジェリア 188cm 76kg 不明  
FW 木村勇大 40 20歳 2001年2月28日 大阪府 184cm 82kg A ←特別指定選手(関西学院大学)

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください